2010 DX
Callsign Countries Zones Score Comments
DL4CW 214 40 254 Plaque Winner
K0ABC 213 37 250
F4FDA 200 39 239
K4WY 200 39 239
NI5F 196 38 234
G4MUL 193 40 233
K8CQ 192 36 228
K6TTT 188 39 227
W3ZL 192 35 227
W8QZA 186 39 225 Low power - 5 watts
AD2AM 186 38 224 All SSB
N1AM 187 37 224
ND0C 182 38 220 Low power - 5 watts
LY3BY 181 38 219
YO4AAC 181 37 218
EC8AFM 181 36 217
SP3BGD 172 39 211 All Digital
W4KVS 171 35 206
AD1C 167 38 205
JA1IRH 162 40 202
K6LE 164 35 199
KD5JWC 162 35 197 All CW, All mobile
SP5JXK 161 35 196 All CW
IV3AOL 162 31 193 Low power - 5 watts
PR7AB 155 38 193
NU4I 153 36 189 All CW
WA7QCC 153 36 189 All
YU1PC 151 37 188 All CW
VK6HG 147 37 184
PP2RON 145 38 183
IZ3DBA 145 37 182 All CW
JA7OXR 140 38 178 All mobile
SV8PKJ 144 33 177
AA5JG 142 34 176
DH5MM 137 35 172
OO9O 138 34 172
OK1BLU 140 31 171
KE4PT 139 30 169
KA9MOM 137 31 168
F5MPN 133 32 165
PY4ZO 130 34 164 Low power - 10 watts
YV6BXN 135 29 164 Low power - 10 watts
AA4FU 131 32 163
PY4XX 128 35 163
W9KVR 125 38 163
N3RC 126 35 161
WA2VQV 132 29 161
N6DIT 128 32 160
W4WNT 128 27 155
AA7DK 123 31 154 All SSB
SV8PKI 125 28 153
ON3AD 118 32 150 Low power - 10 watts
BD1EFO 113 36 149
W4MJW 120 29 149 All SSB
YI1RZ 117 32 149
KF0IQ 121 27 148
BV1EK 111 32 143
PY4OY 109 33 142
YO9CWY 114 28 142
DF4ZL 110 30 140 All CW
KJ8O 111 28 139
E73PY 105 33 138
WA1LWS 103 28 131
Z2/AC7GP 103 25 128
N0CKC 94 29 123 All 17M
W2GHD 96 25 121 All
Digital
G3LHJ 95 23 118 All CW,
Low power - 5 watts
E73X 93 24 117 All CW
XV4TUJ 88 27 115 All SSB
GW0VSW 90 17 107 All CW,
low power - 2.5 watts
PY4LH 83 24 107
TA1DX 82 22 104
W9BK 80 19 99 All
SSB
N3CU 75 21 96 Low
power - 5 watts
W6GMT 71 23 94 Low
power - 10 watts
W2VU 70 22 92 All
SSB
CO2OT 73 18 91
WB0LJK 64 24 88 All
SSB
PA3CLQ 66 15 81 All
CW
LA9BM 63 17 80
CA3OEV 55 20 75 All
SSB
VE3CLQ 55 20 75 All
SSB
PU4HUD 51 18 69
PY1CMT 48 20 68 All
CW, Low power - 5 watts
PY4SKY 48 18 66
ON7IC 46 15 61 All
SSB
K4VSC 41 14 55 All
SSB
VE4KZ 36 19 55 All
Digital
KA2IBN 41 13 54 All
SSB
M5AEF 46 7 53 Low
power - 2 watts
W9LD 30 20 50
VK8HPB 31 18 49 All
SSB
KD6NL 33 15 48 All
SSB
KA9JAC 30 17 47
3G6CS 27 15 42 All
CW
M1DUD 32 6 38 All
6 meters, Low power - 5 watts
YO9HJY 21 6 27 All
SSB, All 40M
PU2KXM 10 8 18 All
SSB
G4001SWL 237 40 277 SWL