2010 DX
Zone Callsign Countries Zones Score Comments
1 VE8DW 43 17 60 Zone Certificate Winner
2 No
entrant
3 W9KNI 285 40 325
4 N0FW 278 40 318 Zone Certificate Winner
5 W1JR 279 40 319
6 No
entrant
7 No
entrant
8 WP3GW 162 31 193
9 YV6BXN 135 29 164
10 HC6EP 71 26 97
11 PP5EG 283 40 323
12 CE2WZ 160 38 198
13 LU5VV 165 38 203
14 PA3FQA 273 40 313
15 OM3EY 280 40 320
16 R6YY 275 40 315
17 UA9FAR 260 40 300
18 RA9OO 121 37 158 Zone Certificate Winner
19 No
entrant
20 SV1DPI 251 40 291
21 A65CA 246 40 286
22 VU2PTT 183 39 222
23 No
entrant
24 BD1EFO 113 36 149
25 JH2UVL 260 39 299
26 XV4TUJ 88 27 115
27 DU1IVT 119 36 155
28 YB1AR 175 38 213
29 VK6HG 147 37 184 Zone Certificate Winner
30 VK3HJ 224 39 263
31 No
entrant
32 ZL2IFB 248 40 288
33 EC8AFM 181 36 217
34 No
entrant
35 No
entrant
36 No
entrant
37 No
entrant
38 V51YJ 192 40 232
30 No
entrant
40 No
entrant