| CALL | CATEGORY | SCORE |
| K2TQC | Unlimited Class | 326 |
| VE3NEA | Limited Class | 291 |
| PY4ZO | Formula Class - 100 Watt | 286 |
| WG5G | Formula Class - 5 Watt | 263 |
| OK2PAY | CW | 321 |
| IK0OZD | Digital | 306 |
| PA2LO | Phone | 296 |
| A65CA | Asia (tie) | 319 |
| JA2NDQ | Asia (tie) | 319 |
| EA8AXT | Africa | 304 |
| EA1DR | Europe | 325 |
| ZL2IFB | Oceania | 316 |
| PY5EG | South America | 325 |
| W9KNI | North America - CW | 320 |
| ZY2B | 10 Meters | 105 |
| WK3N | 12 Meters | 186 |
| CO6HLP | 15 Meters | 189 |
| LY5M | 17 Meters | 280 |
| VE3VEE | 20 Meters | 322 |
| I4TJE | 30 Meters | 276 |
| KB0EO | 40 Meters | 244 |
| LY7M | 80 Meters | 248 |
