| CALL | CATEGORY | SCORE |
| EA1DR | 17 Meters | 287 |
| EA8AXT | Africa | 307 |
| EW7A | Limited Class | 274 |
| JA0DAI | Asia | 311 |
| K2JL | Formula Class - 100 Watt | 293 |
| K2TQC | Unlimited Class | 326 |
| K3MA | North America - CW | 302 |
| N3QE | 80 Meters | 188 |
| OK2FD | Formula Class - 5 Watt | 262 |
| OK2PAY | CW | 307 |
| OM3EY | Europe | 323 |
| OM5XX | Digital | 300 |
| PU2WSQ | 15 Meters | 226 |
| PY2ADR | 30 Meters | 252 |
| PY2CP | 10 Meters | 131 |
| PY5EG | South America | 322 |
| PY6BA | Phone | 300 |
| VE3VEE | 20 Meters | 318 |
| VK3GA | Oceania | 313 |
| W9KNI | 40 Meters | 297 |
| WK3N | 12 Meters | 112 |
