| Call | Category | Score |
|---|---|---|
| K2ZJ | Unlimited Class | 307 |
| SV2AEL | Limited Class | 303 |
| OK2FD | Formula Class - 100w | 297 |
| WG5G | Formula Class - 5w | 262 |
| OK2PAY | CW | 275 |
| W4HY | Phone | 274 |
| PY7ZZ | Digital | 298 |
| CT3MD | Africa | 291 |
| TA2LG | Asia | 302 |
| IK0OZD | Europe | 306 |
| VK3GA | Oceania | 306 |
| PU2UAF | 10 Meters | 283 |
| K2TQC | 12 Meters | 293 |
| PY4AZ | 15 Meters | 295 |
| PY2XU | 17 Meters | 278 |
| VE3VEE | 20 Meters | 303 |
| LY5O | 30 Meters | 263 |
| W9KNI | 40 Meters | 271 |
| HA5WA | 60 Meters | 194 |
| PP5JR | 80 Meters | 220 |
| K5BG | CW - North America | 250 |
| LA3MHA | 160 Meters | 137 |
| F5BZB | 6 Meters | 189 |
