Jump to Class • Challenge • Modes • Bands • Clubs
Class Scores ↑
Unlimited
| Callsign | Entities | Zones | Score |
|---|---|---|---|
| K9EL | 278 | 40 | 318 |
| WA1S | 275 | 40 | 315 |
| PY2XU | 275 | 40 | 315 |
| W9ILY | 275 | 40 | 315 |
| N2BJ | 274 | 40 | 314 |
| N4RJ | 274 | 40 | 314 |
| K4ZO | 274 | 40 | 314 |
| R6YY | 274 | 40 | 314 |
| VE3VEE | 274 | 40 | 314 |
| K2TQC | 273 | 40 | 313 |
| TA2LG | 274 | 39 | 313 |
| K9NU | 273 | 40 | 313 |
| K3RA | 272 | 40 | 312 |
| YE1BON | 275 | 37 | 312 |
| N6WT | 271 | 40 | 311 |
| K4PI | 272 | 39 | 311 |
| K1ZN | 271 | 40 | 311 |
| LY5W | 270 | 40 | 310 |
| DJ3AA | 272 | 38 | 310 |
| IZ2AMW | 271 | 39 | 310 |
| K6RO | 270 | 40 | 310 |
| W1YY | 271 | 39 | 310 |
| F6GCP | 270 | 40 | 310 |
| YB5QZ | 270 | 40 | 310 |
| KX4R | 269 | 40 | 309 |
| JE1FQV | 271 | 38 | 309 |
| CT3MD | 269 | 40 | 309 |
| N3SL | 269 | 39 | 309 |
| PY2APK | 268 | 40 | 308 |
| CT1IUA | 268 | 40 | 308 |
| YB1AR | 268 | 40 | 308 |
| 9A2EU | 267 | 40 | 307 |
| PY2MST | 267 | 40 | 307 |
| N4HU | 268 | 39 | 307 |
| W4UCK | 266 | 40 | 306 |
| IK2TDM | 268 | 38 | 306 |
| K5IB | 266 | 40 | 306 |
| W9ZCL | 265 | 40 | 305 |
| K6ND | 267 | 38 | 305 |
| W6OAT | 266 | 39 | 305 |
| K5EK | 264 | 40 | 304 |
| ON6NL | 264 | 40 | 304 |
| N6RV | 264 | 40 | 304 |
| OM2DX | 264 | 40 | 304 |
| F6ITD | 264 | 40 | 304 |
| VK6DW | 263 | 40 | 303 |
| W7WM | 263 | 40 | 303 |
| K2ZJ | 263 | 40 | 303 |
| IT9FTP | 264 | 39 | 303 |
| N2QT | 262 | 40 | 302 |
| KZ2I | 262 | 40 | 302 |
| BA5CW | 262 | 40 | 302 |
| NS9I | 262 | 40 | 302 |
| K9CT | 262 | 40 | 302 |
| K9KE | 263 | 39 | 302 |
| NA5C | 263 | 39 | 302 |
| JA0DAI | 264 | 38 | 302 |
| SQ8N | 264 | 37 | 301 |
| VK3SIM | 263 | 38 | 301 |
| HK3W | 261 | 40 | 301 |
| M0NKR | 264 | 37 | 301 |
| IZ5ILK | 261 | 40 | 301 |
| W1SRD | 260 | 40 | 300 |
| SV1CNS | 263 | 37 | 300 |
| KD5M | 259 | 40 | 299 |
| LY5O | 259 | 40 | 299 |
| EI2GLB | 258 | 40 | 298 |
| PY4OY | 258 | 40 | 298 |
| K9IR | 258 | 40 | 298 |
| W1JR | 258 | 40 | 298 |
| PU2UAF | 258 | 40 | 298 |
| VK3IK | 260 | 38 | 298 |
| W9JJB | 258 | 40 | 298 |
| OK2PAY | 257 | 40 | 297 |
| EA3HRE | 258 | 39 | 297 |
| VE2BR | 256 | 40 | 296 |
| W4WT | 256 | 40 | 296 |
| N4EMG | 256 | 40 | 296 |
| PY2NF | 256 | 40 | 296 |
| OM2ZZ | 256 | 40 | 296 |
| IK5FKF | 256 | 40 | 296 |
| WD9DZV | 259 | 37 | 296 |
| IK0XBX | 256 | 40 | 296 |
| OE1SGU | 255 | 40 | 295 |
| KM8V | 255 | 40 | 295 |
| PY7ZZ | 255 | 40 | 295 |
| W8ZF | 255 | 40 | 295 |
| OZ1FHU | 256 | 39 | 295 |
| K6FW | 255 | 40 | 295 |
| WA9GON | 255 | 39 | 294 |
| N6TA | 255 | 39 | 294 |
| KJ7TEA | 253 | 40 | 293 |
| K8YC | 253 | 40 | 293 |
| N7JP | 255 | 38 | 293 |
| PY2KP | 252 | 40 | 292 |
| PA3FQA | 253 | 39 | 292 |
| NK7I | 252 | 40 | 292 |
| YE9CDL | 252 | 40 | 292 |
| N7EPD | 256 | 36 | 292 |
| PY2LCD | 252 | 40 | 292 |
| EA5YI | 252 | 40 | 292 |
| F8CRS | 252 | 40 | 292 |
| NW7M | 253 | 39 | 292 |
| IT9RYJ | 251 | 40 | 291 |
| IW9EZO | 254 | 37 | 291 |
| IK0PEA | 253 | 38 | 291 |
| 5P1KZX | 253 | 38 | 291 |
| W1NK | 251 | 40 | 291 |
| NU8Z | 251 | 38 | 289 |
| K9RR | 250 | 39 | 289 |
| W0RIC | 249 | 40 | 289 |
| K4RUM | 248 | 40 | 288 |
| W9MK | 248 | 39 | 287 |
| NU4E | 247 | 40 | 287 |
| YE9BJM | 248 | 39 | 287 |
| W9RF | 246 | 40 | 286 |
| PY4FD | 246 | 40 | 286 |
| W6XK | 246 | 39 | 285 |
| W6RS | 250 | 35 | 285 |
| IK2CLB | 248 | 37 | 285 |
| N9EP | 244 | 40 | 284 |
| W4HY | 245 | 39 | 284 |
| PY5DK | 245 | 39 | 284 |
| IU1RLJ | 247 | 37 | 284 |
| VK3KTT | 244 | 39 | 283 |
| K7AR | 243 | 39 | 282 |
| KX7DX | 242 | 40 | 282 |
| DK2LO | 242 | 40 | 282 |
| K5BG | 243 | 38 | 281 |
| YO3APJ | 241 | 40 | 281 |
| NV9L | 242 | 39 | 281 |
| LU8EKC | 241 | 39 | 280 |
| OZ1IKY | 243 | 37 | 280 |
| AD7Z | 242 | 38 | 280 |
| IV3VFR | 241 | 39 | 280 |
| ZS2DL | 241 | 39 | 280 |
| AA6AA | 241 | 39 | 280 |
| SV1ME | 240 | 39 | 279 |
| VE3CT | 239 | 39 | 278 |
| W6DE | 237 | 40 | 277 |
| N4MIK | 237 | 40 | 277 |
| LU6ETB | 237 | 40 | 277 |
| KD9TAW | 240 | 37 | 277 |
| LY2MM | 241 | 36 | 277 |
| I2KBD | 237 | 40 | 277 |
| PP5RG | 237 | 40 | 277 |
| PY5QW | 237 | 39 | 276 |
| WA9PIE | 236 | 40 | 276 |
| N9UA | 236 | 40 | 276 |
| KA8SYV | 237 | 39 | 276 |
| N7QT | 238 | 38 | 276 |
| W1OP | 236 | 40 | 276 |
| KD4S | 236 | 39 | 275 |
| VK2PW | 236 | 39 | 275 |
| PY2ATI | 235 | 40 | 275 |
| SV9COL | 236 | 39 | 275 |
| N4QS | 235 | 40 | 275 |
| PY2AE | 235 | 40 | 275 |
| VK3MB | 235 | 39 | 274 |
| NK7Z | 235 | 39 | 274 |
| K6OK | 234 | 40 | 274 |
| ZL4AS | 234 | 40 | 274 |
| A71AE | 239 | 35 | 274 |
| VU2DED | 234 | 40 | 274 |
| WB6JJJ | 234 | 39 | 273 |
| PY2BEK | 235 | 38 | 273 |
| W7YED | 233 | 40 | 273 |
| WC3W | 232 | 40 | 272 |
| PU2KNM | 232 | 40 | 272 |
| N3RC | 233 | 39 | 272 |
| PY2DMZ | 232 | 40 | 272 |
| AA9A | 233 | 39 | 272 |
| W3GQ | 232 | 40 | 272 |
| WB8BZK | 232 | 40 | 272 |
| WA1F | 233 | 39 | 272 |
| KD4RH | 231 | 40 | 271 |
| K9NB | 231 | 39 | 270 |
| W9KNI | 231 | 39 | 270 |
| KL7TC | 233 | 37 | 270 |
| CT7AIX | 229 | 40 | 269 |
| SM5TOG | 229 | 40 | 269 |
| K7ACZ | 230 | 39 | 269 |
| SV1JFL | 232 | 37 | 269 |
| K2XA | 228 | 40 | 268 |
| SV8DAW | 230 | 38 | 268 |
| N3CDA | 228 | 40 | 268 |
| K1WNT | 228 | 40 | 268 |
| KA6BIM | 229 | 39 | 268 |
| K9ARZ | 231 | 37 | 268 |
| N2ZX | 228 | 40 | 268 |
| W7YAQ | 227 | 40 | 267 |
| K6MKF | 228 | 39 | 267 |
| SM6CUK | 234 | 33 | 267 |
| IZ5CML | 229 | 38 | 267 |
| K1TZQ | 227 | 39 | 266 |
| W4JS | 227 | 39 | 266 |
| IC8TEM | 228 | 38 | 266 |
| K2SD | 228 | 38 | 266 |
| K7MH | 226 | 40 | 266 |
| A92GE | 227 | 39 | 266 |
| F4DSK | 228 | 38 | 266 |
| SV2JAO | 228 | 38 | 266 |
| KU5B | 227 | 39 | 266 |
| WR7T | 225 | 40 | 265 |
| W2BJN | 225 | 40 | 265 |
| PT7YV | 225 | 40 | 265 |
| K9JU | 226 | 39 | 265 |
| WC7Q | 226 | 39 | 265 |
| VE3ZZ | 227 | 37 | 264 |
| KE4UW | 224 | 39 | 263 |
| LW5HR | 229 | 34 | 263 |
| K6YK | 225 | 38 | 263 |
| K1BZ | 222 | 40 | 262 |
| WX0Z | 223 | 39 | 262 |
| PY2FD | 221 | 40 | 261 |
| WB9FLY | 222 | 38 | 260 |
| IV3BHD | 223 | 37 | 260 |
| WJ1X | 221 | 39 | 260 |
| KP4JRS | 221 | 39 | 260 |
| N2SQW | 220 | 40 | 260 |
| KN7K | 221 | 38 | 259 |
| K4YJ | 221 | 38 | 259 |
| K4SO | 219 | 40 | 259 |
| WA7CPA | 221 | 38 | 259 |
| WX6V | 220 | 39 | 259 |
| SV1QEW | 221 | 38 | 259 |
| KD7H | 220 | 38 | 258 |
| PY5CC | 221 | 37 | 258 |
| DL1DTL | 219 | 39 | 258 |
| TA3D | 221 | 37 | 258 |
| PY4JW | 221 | 37 | 258 |
| PT7ZT | 219 | 39 | 258 |
| SV1FJP | 219 | 39 | 258 |
| AD7L | 219 | 39 | 258 |
| VK3TX | 218 | 39 | 257 |
| AK9PL | 217 | 40 | 257 |
| K1KA | 218 | 38 | 256 |
| CX6TU | 217 | 39 | 256 |
| N1KDO | 216 | 40 | 256 |
| K4EM | 216 | 40 | 256 |
| WV4TN | 220 | 35 | 255 |
| F4GYM | 216 | 39 | 255 |
| W3DF | 218 | 37 | 255 |
| PY2OKB | 215 | 39 | 254 |
| WA2BCK | 216 | 38 | 254 |
| N5JEY | 214 | 40 | 254 |
| PU1JSV | 215 | 38 | 253 |
| WA3AFS | 213 | 40 | 253 |
| VK3GK | 213 | 40 | 253 |
| ON5GQ | 213 | 40 | 253 |
| W7VP | 214 | 39 | 253 |
| W1AJT | 213 | 40 | 253 |
| N3MN | 216 | 37 | 253 |
| K3WA | 213 | 39 | 252 |
| W4OX | 213 | 39 | 252 |
| W2AXR | 211 | 40 | 251 |
| VK3BOY | 212 | 39 | 251 |
| IU2SMA | 219 | 32 | 251 |
| PY6HD | 214 | 36 | 250 |
| PY2GZ | 210 | 39 | 249 |
| N4PQX | 209 | 40 | 249 |
| W3OA | 210 | 39 | 249 |
| YD1FRU | 209 | 39 | 248 |
| N2JJ | 208 | 40 | 248 |
| VA7QI | 211 | 37 | 248 |
| K7PI | 209 | 39 | 248 |
| K4FS | 209 | 38 | 247 |
| PA0INA | 209 | 38 | 247 |
| W4JVN | 208 | 39 | 247 |
| LY2FN | 210 | 37 | 247 |
| K0LB | 209 | 38 | 247 |
| K5EM | 209 | 38 | 247 |
| KB4KBS | 206 | 40 | 246 |
| N4TOL | 209 | 37 | 246 |
| NF3R | 206 | 39 | 245 |
| CT7AKW | 207 | 38 | 245 |
| AJ4HW | 209 | 36 | 245 |
| WP4WW | 209 | 36 | 245 |
| SV1AER | 205 | 40 | 245 |
| VA3TNM | 206 | 39 | 245 |
| ZL4YY | 206 | 38 | 244 |
| YB30CUG | 205 | 39 | 244 |
| DF2SD | 205 | 39 | 244 |
| PY2COY | 204 | 39 | 243 |
| ZS1A | 204 | 39 | 243 |
| W4PNY | 202 | 40 | 242 |
| W5JK | 203 | 39 | 242 |
| N4TL | 202 | 40 | 242 |
| N7IP | 202 | 40 | 242 |
| KK4TKJ | 204 | 37 | 241 |
| EI7CC | 202 | 39 | 241 |
| N0VT | 202 | 39 | 241 |
| ON4VT | 201 | 39 | 240 |
| N4YDU | 203 | 37 | 240 |
| LB2TB | 205 | 35 | 240 |
| PS8CW | 207 | 33 | 240 |
| K2EP | 200 | 39 | 239 |
| K3AJ | 200 | 39 | 239 |
| K7BTW | 201 | 38 | 239 |
| PY4LH | 200 | 39 | 239 |
| PS8RV | 203 | 36 | 239 |
| K9MM | 201 | 38 | 239 |
| KS1J | 199 | 40 | 239 |
| OZ3SM | 199 | 39 | 238 |
| VA2EBI | 200 | 38 | 238 |
| N7US | 200 | 38 | 238 |
| K8AJS | 198 | 39 | 237 |
| PY5ZHP | 197 | 40 | 237 |
| SV1FJF | 197 | 40 | 237 |
| W4KJ | 199 | 38 | 237 |
| WR4K | 200 | 37 | 237 |
| PY3TX | 200 | 37 | 237 |
| WB9Z | 199 | 38 | 237 |
| AJ8B | 200 | 36 | 236 |
| YB1RET | 200 | 36 | 236 |
| KA9JCP | 196 | 40 | 236 |
| ZL1BBW | 197 | 39 | 236 |
| N4QWF | 198 | 38 | 236 |
| KJ7KOJ | 202 | 34 | 236 |
| OZ4MU | 197 | 39 | 236 |
| PY2IQ | 198 | 38 | 236 |
| K4MV | 197 | 38 | 235 |
| KT4O | 196 | 39 | 235 |
| PY2PT | 196 | 39 | 235 |
| HA1DAE | 196 | 38 | 234 |
| AE4CW | 194 | 40 | 234 |
| OE8TTR | 198 | 36 | 234 |
| IK5AEQ | 198 | 36 | 234 |
| N8RGA | 195 | 39 | 234 |
| AB4YI | 200 | 33 | 233 |
| N9LQ | 194 | 39 | 233 |
| NL8F | 195 | 38 | 233 |
| JF1KML | 196 | 37 | 233 |
| YB2TS | 200 | 32 | 232 |
| PY1AX | 201 | 31 | 232 |
| PP5JR | 193 | 39 | 232 |
| N7UVH | 193 | 39 | 232 |
| KD2KW | 196 | 36 | 232 |
| K4UWC | 194 | 37 | 231 |
| WA4ZXV | 193 | 38 | 231 |
| NY9H | 196 | 35 | 231 |
| NN4Q | 197 | 33 | 230 |
| N7RVD | 192 | 38 | 230 |
| WW6G | 192 | 38 | 230 |
| NU0C | 190 | 39 | 229 |
| YB0KTT | 190 | 39 | 229 |
| K7STO | 192 | 36 | 228 |
| AJ6TL | 193 | 35 | 228 |
| N4MNW | 190 | 38 | 228 |
| N4DB | 193 | 35 | 228 |
| N5LPT | 191 | 37 | 228 |
| R1AV | 189 | 39 | 228 |
| N8OO | 189 | 38 | 227 |
| NN4RB | 190 | 37 | 227 |
| PP2CS | 192 | 35 | 227 |
| WI7N | 188 | 38 | 226 |
| N4ZR | 188 | 38 | 226 |
| PY6TS | 188 | 38 | 226 |
| PY5BH | 187 | 38 | 225 |
| KZ1W | 187 | 38 | 225 |
| BV1EK | 186 | 39 | 225 |
| LU2PWY | 199 | 26 | 225 |
| K7IU | 186 | 39 | 225 |
| W0VQ | 185 | 39 | 224 |
| N6NFB | 187 | 37 | 224 |
| PY1CD | 188 | 36 | 224 |
| N4KH | 185 | 39 | 224 |
| W9YK | 183 | 40 | 223 |
| KM2O | 184 | 39 | 223 |
| YE3ESW | 185 | 38 | 223 |
| W1RH | 183 | 39 | 222 |
| TA2EJ | 186 | 36 | 222 |
| WZ8T | 181 | 40 | 221 |
| VA3RTG | 184 | 37 | 221 |
| SV8IIR | 183 | 37 | 220 |
| KB9S | 181 | 39 | 220 |
| SV2BWY | 183 | 37 | 220 |
| VU2IBI | 182 | 38 | 220 |
| PW8BR | 194 | 26 | 220 |
| K4ELI | 183 | 37 | 220 |
| K7FU | 181 | 38 | 219 |
| WB4CW | 181 | 38 | 219 |
| K6TQ | 182 | 37 | 219 |
| KK7PW | 181 | 37 | 218 |
| EA4GOY | 180 | 38 | 218 |
| WH6EY | 179 | 39 | 218 |
| N6MG | 180 | 37 | 217 |
| W9KEY | 179 | 38 | 217 |
| KB3Z | 176 | 40 | 216 |
| CX2RA | 180 | 36 | 216 |
| PY2QT | 185 | 31 | 216 |
| KB1AWM | 182 | 34 | 216 |
| VU2TMP | 180 | 36 | 216 |
| K0AL | 177 | 38 | 215 |
| N0YY | 178 | 37 | 215 |
| YC3BWK | 176 | 39 | 215 |
| N7DX | 175 | 39 | 214 |
| PY2XB | 180 | 34 | 214 |
| HA5WA | 178 | 36 | 214 |
| SV8SXV | 182 | 32 | 214 |
| MI0BHX | 178 | 35 | 213 |
| WS7L | 174 | 39 | 213 |
| ZS2PS | 180 | 33 | 213 |
| PP5DZ | 174 | 38 | 212 |
| YC8BUV | 175 | 37 | 212 |
| PP5CF | 187 | 25 | 212 |
| YB7YGR | 182 | 30 | 212 |
| KR7D | 175 | 36 | 211 |
| PY3TD | 173 | 38 | 211 |
| AD4J | 175 | 36 | 211 |
| M3AWD | 171 | 39 | 210 |
| PR7XB | 175 | 35 | 210 |
| W8AV | 172 | 38 | 210 |
| KG5EIU | 173 | 37 | 210 |
| PR1T | 172 | 37 | 209 |
| TA7AZC | 174 | 34 | 208 |
| K0ZR | 175 | 33 | 208 |
| F5UKW | 172 | 36 | 208 |
| N6VH | 169 | 39 | 208 |
| SV1JG | 169 | 39 | 208 |
| DL6DH | 170 | 38 | 208 |
| PY8WW | 171 | 36 | 207 |
| W4UW | 173 | 34 | 207 |
| K9AJ | 169 | 37 | 206 |
| CE6UFF | 168 | 38 | 206 |
| CX5FK | 171 | 35 | 206 |
| DK0SU | 169 | 36 | 205 |
| N7VGO | 167 | 38 | 205 |
| WT8P | 166 | 39 | 205 |
| W7UDH | 170 | 35 | 205 |
| KH0/KC0W | 169 | 36 | 205 |
| K1USA | 168 | 36 | 204 |
| AG7N | 168 | 36 | 204 |
| N2ZZ | 167 | 37 | 204 |
| KD8NYP | 167 | 37 | 204 |
| CX4RL | 166 | 37 | 203 |
| N3QE | 167 | 36 | 203 |
| AD5MD | 168 | 34 | 202 |
| NY4I | 165 | 37 | 202 |
| PY5EW | 168 | 33 | 201 |
| PX2A | 162 | 38 | 200 |
| PY2SGL | 161 | 38 | 199 |
| W4PGM | 162 | 37 | 199 |
| K2PO | 161 | 38 | 199 |
| K7VIT | 161 | 38 | 199 |
| K4VBM | 161 | 37 | 198 |
| PU1KPS | 161 | 37 | 198 |
| YB1MIG | 160 | 38 | 198 |
| EA5DFV | 161 | 37 | 198 |
| AF6SA | 162 | 36 | 198 |
| N9DMM | 164 | 34 | 198 |
| WA9YYY | 160 | 38 | 198 |
| WE6Z | 158 | 39 | 197 |
| W7RM | 161 | 35 | 196 |
| A92EE | 161 | 35 | 196 |
| W3UL | 159 | 37 | 196 |
| W1GRL | 164 | 31 | 195 |
| PP5AX | 161 | 33 | 194 |
| K4KJT | 156 | 37 | 193 |
| PY2PPZ | 156 | 36 | 192 |
| N1WR | 154 | 38 | 192 |
| IZ3BSU | 156 | 36 | 192 |
| PY2RX | 159 | 33 | 192 |
| WX3B | 155 | 36 | 191 |
| DF7TV | 156 | 35 | 191 |
| K4WM | 155 | 36 | 191 |
| K9CJ | 157 | 34 | 191 |
| PY2CT | 154 | 36 | 190 |
| N4IQ | 151 | 39 | 190 |
| SV1AZL | 153 | 37 | 190 |
| IK7EOT | 157 | 32 | 189 |
| ZZ5K | 156 | 33 | 189 |
| YC7AAE | 157 | 32 | 189 |
| XQ3MCC | 153 | 36 | 189 |
| N4XL | 150 | 38 | 188 |
| K4WA | 151 | 37 | 188 |
| KB7BTO | 148 | 39 | 187 |
| YE1GXQ | 149 | 38 | 187 |
| NR5R | 152 | 35 | 187 |
| AJ4A | 149 | 37 | 186 |
| PY2OX | 148 | 38 | 186 |
| IZ5EME | 155 | 31 | 186 |
| K1TH | 153 | 33 | 186 |
| K7SS | 147 | 38 | 185 |
| KJ9B | 147 | 37 | 184 |
| KK7MJD | 155 | 29 | 184 |
| PY2GIG | 146 | 38 | 184 |
| YC1FBG | 148 | 36 | 184 |
| KZ3P | 153 | 30 | 183 |
| W3SA | 150 | 33 | 183 |
| K7PAX | 145 | 38 | 183 |
| AF4T | 145 | 38 | 183 |
| NN4NT | 148 | 35 | 183 |
| W7JET | 145 | 37 | 182 |
| WA9GQK | 144 | 38 | 182 |
| PY1ZV | 146 | 35 | 181 |
| K6MW | 143 | 38 | 181 |
| PY2ZZ | 149 | 31 | 180 |
| KK9H | 144 | 36 | 180 |
| K7HV | 144 | 36 | 180 |
| K4SX | 145 | 35 | 180 |
| JA8XQI | 147 | 33 | 180 |
| KA2G | 143 | 36 | 179 |
| K3DNE | 142 | 37 | 179 |
| TC6EQ | 148 | 30 | 178 |
| N4DJ | 140 | 38 | 178 |
| OP4K | 138 | 39 | 177 |
| PY7MM | 140 | 37 | 177 |
| PP5KW | 141 | 36 | 177 |
| KA2KON | 142 | 34 | 176 |
| W7VAS | 139 | 36 | 175 |
| PZ5TW | 141 | 34 | 175 |
| NC6R | 139 | 36 | 175 |
| WC4J | 141 | 34 | 175 |
| VE3CFK | 139 | 35 | 174 |
| PY2ANY | 139 | 35 | 174 |
| KU4NY | 141 | 33 | 174 |
| PY2JA | 144 | 30 | 174 |
| DQ9Y | 136 | 38 | 174 |
| OM2FY | 143 | 31 | 174 |
| W4ATL | 139 | 34 | 173 |
| AA3S | 141 | 32 | 173 |
| PR1WWA | 138 | 34 | 172 |
| W7PEZ | 135 | 37 | 172 |
| PU2TES | 142 | 30 | 172 |
| N6RK | 134 | 38 | 172 |
| LU6FOV | 143 | 29 | 172 |
| TA4A | 140 | 32 | 172 |
| K6SEA | 133 | 39 | 172 |
| PY1WL | 143 | 28 | 171 |
| KA4RRU | 136 | 35 | 171 |
| K2CIB | 134 | 37 | 171 |
| KR7X | 134 | 37 | 171 |
| FW7AA | 135 | 35 | 170 |
| K3UT | 138 | 32 | 170 |
| PP5RT | 140 | 30 | 170 |
| TO9W | 132 | 36 | 168 |
| PT1M | 133 | 35 | 168 |
| PY4RP | 136 | 32 | 168 |
| W4NF | 132 | 35 | 167 |
| PU2TNT | 138 | 29 | 167 |
| YB1UUN | 131 | 36 | 167 |
| NW3L | 131 | 36 | 167 |
| KI1U | 130 | 37 | 167 |
| PY2TC | 137 | 29 | 166 |
| W3IDT | 131 | 34 | 165 |
| N3CW | 127 | 38 | 165 |
| W6KK | 129 | 36 | 165 |
| W1BOY | 132 | 33 | 165 |
| K1GU | 129 | 35 | 164 |
| W4DTA | 128 | 36 | 164 |
| WA4PGM | 132 | 31 | 163 |
| K4QQG | 131 | 32 | 163 |
| K8EAB | 126 | 37 | 163 |
| LU9WT | 127 | 35 | 162 |
| PY2TIM | 133 | 29 | 162 |
| KK4ODQ | 127 | 34 | 161 |
| PU2SEG | 129 | 31 | 160 |
| YC3TLP | 126 | 34 | 160 |
| PY2DEL | 122 | 38 | 160 |
| YB4LGQ | 129 | 31 | 160 |
| N4RA | 124 | 34 | 158 |
| N4FN | 124 | 34 | 158 |
| SV8OVH | 123 | 35 | 158 |
| N4CF | 123 | 33 | 156 |
| YB1RYX | 123 | 33 | 156 |
| IW2CAM | 129 | 27 | 156 |
| GW4EVX | 124 | 32 | 156 |
| N7YD | 120 | 36 | 156 |
| N7TK | 123 | 33 | 156 |
| K5AYO | 128 | 27 | 155 |
| PY4ARS | 122 | 33 | 155 |
| K0VSH | 117 | 37 | 154 |
| N3KN | 122 | 32 | 154 |
| CX7ACH | 119 | 34 | 153 |
| K7DSE | 121 | 32 | 153 |
| DL8OH | 118 | 32 | 150 |
| K4MQM | 116 | 34 | 150 |
| TC3X | 114 | 35 | 149 |
| N7PHY | 114 | 35 | 149 |
| OM4AIM | 118 | 31 | 149 |
| WX7HS | 111 | 36 | 147 |
| YB2IQ | 113 | 33 | 146 |
| CT1END | 112 | 33 | 145 |
| TA2E | 118 | 27 | 145 |
| PW2A | 110 | 34 | 144 |
| W6UB | 112 | 32 | 144 |
| YC1RJL | 112 | 32 | 144 |
| XE1YL | 116 | 28 | 144 |
| PY1KO | 114 | 30 | 144 |
| W5MPB | 109 | 34 | 143 |
| F5VMN | 112 | 30 | 142 |
| DU6/PE1NSQ | 112 | 29 | 141 |
| IV3KKW | 119 | 22 | 141 |
| ZV5N | 108 | 32 | 140 |
| K4ODL | 106 | 34 | 140 |
| PY2NNM | 109 | 31 | 140 |
| AA4NC | 108 | 31 | 139 |
| N3QQ | 108 | 30 | 138 |
| N6GEO | 108 | 30 | 138 |
| WK1W | 109 | 29 | 138 |
| OZ400POST | 108 | 29 | 137 |
| PY1CG | 104 | 32 | 136 |
| YB6EN | 103 | 32 | 135 |
| PY4LI | 104 | 31 | 135 |
| W3UR | 102 | 33 | 135 |
| KC1RWM | 109 | 26 | 135 |
| YC5AKH | 103 | 32 | 135 |
| CX2TQ | 103 | 31 | 134 |
| 9A/TA7YLY | 106 | 28 | 134 |
| PY2WND | 99 | 35 | 134 |
| PP1KV | 102 | 31 | 133 |
| TA1API | 104 | 29 | 133 |
| PY1FI | 102 | 31 | 133 |
| K7ZV | 100 | 31 | 131 |
| ZW8C | 104 | 26 | 130 |
| PY2TTN | 99 | 30 | 129 |
| PX2R | 96 | 33 | 129 |
| AC7S | 97 | 32 | 129 |
| YE8DWC | 100 | 29 | 129 |
| PY1SAD | 98 | 31 | 129 |
| WA2GOT | 101 | 28 | 129 |
| NN4EE | 96 | 33 | 129 |
| TO2DX | 94 | 34 | 128 |
| PY2CPS | 95 | 33 | 128 |
| W4PID | 100 | 28 | 128 |
| TC18M | 99 | 28 | 127 |
| TC2E | 102 | 25 | 127 |
| PY2EBD | 97 | 30 | 127 |
| VE3PCP | 106 | 21 | 127 |
| K6DW | 94 | 33 | 127 |
| WB7AZK | 96 | 31 | 127 |
| K6KR | 94 | 33 | 127 |
| W4TE | 97 | 29 | 126 |
| N2FT | 95 | 30 | 125 |
| PU2LOD | 97 | 28 | 125 |
| YB5MB | 93 | 31 | 124 |
| 8R1TM | 93 | 30 | 123 |
| YB1DCW | 91 | 32 | 123 |
| KK7EXT | 94 | 28 | 122 |
| TA3SA | 95 | 27 | 122 |
| PX8Z | 92 | 29 | 121 |
| NEI | 98 | 23 | 121 |
| CB6I | 90 | 30 | 120 |
| AD5LU | 90 | 30 | 120 |
| W2XL | 94 | 26 | 120 |
| PX4M | 88 | 32 | 120 |
| YB1KQV | 91 | 29 | 120 |
| K4EAK | 91 | 29 | 120 |
| PY5AKW | 98 | 22 | 120 |
| A31DL | 93 | 26 | 119 |
| PU2SEX | 91 | 28 | 119 |
| PU2XPX | 88 | 31 | 119 |
| SV8KUE | 94 | 25 | 119 |
| PD0GTO | 86 | 32 | 118 |
| AC4HI | 94 | 24 | 118 |
| PY1BAB | 92 | 26 | 118 |
| PY2MZ | 85 | 32 | 117 |
| N9MS | 95 | 22 | 117 |
| KF7PBM | 85 | 32 | 117 |
| PT2AP | 87 | 29 | 116 |
| CT7AQS | 87 | 28 | 115 |
| PY3NT | 88 | 26 | 114 |
| KB7HDX | 84 | 30 | 114 |
| NB3R | 87 | 27 | 114 |
| VK2/W7BRS | 84 | 29 | 113 |
| PY1MK | 88 | 25 | 113 |
| SV2BXA | 84 | 27 | 111 |
| 3D2NB | 78 | 32 | 110 |
| YE3B | 76 | 32 | 108 |
| YE3BER | 76 | 32 | 108 |
| WC3B | 79 | 28 | 107 |
| VJ3O | 77 | 29 | 106 |
| TC101TC | 82 | 24 | 106 |
| PU1SKO | 82 | 23 | 105 |
| W7BRS | 75 | 28 | 103 |
| PY4BQS | 78 | 25 | 103 |
| KJ7JJ | 72 | 30 | 102 |
| ZY5A | 77 | 24 | 101 |
| CB6CPC | 71 | 27 | 98 |
| YC1PSP | 72 | 26 | 98 |
| PY4ME | 75 | 22 | 97 |
| PY1XW | 72 | 24 | 96 |
| PP5FB | 74 | 21 | 95 |
| CB4T | 67 | 27 | 94 |
| PP2DX | 66 | 26 | 92 |
| ZZ1M | 70 | 22 | 92 |
