By Class
Unlimited
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | EA1DR | 255 |
| 2 | K2ZJ | 254 |
| 3 | WA1S | 243 |
| 4 | K4ZO | 240 |
| 5 | PR2D | 239 |
Limited
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | IK2RPE | 232 |
| 2 | SV2AEL | 230 |
| 3 | WW3S | 210 |
| 4 | AF7NX | 205 |
| 5 | IW2ENA | 172 |
Formula Unlimited
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | NA3M | 219 |
| 2 | SP5ES | 155 |
| 3 | SV8IIR | 149 |
| 4 | W1GRL | 118 |
| 5 | SV1AZL | 117 |
Formula 100
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | OK2FD | 230 |
| 2 | OK2LW | 215 |
| 3 | WA2OTC | 193 |
| 4 | ON6AB | 192 |
| 5 | NY7H | 191 |
QRP Unlimited
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | IZ3NVR | 152 |
| 2 | YV6BXN | 102 |
| 3 | W1FJ | 70 |
| 4 | PY4LR | 63 |
| 5 | N9EEE | 22 |
QRP Limited
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | K8ZT | 138 |
| 2 | KF0IZP | 68 |
By Mode
CW
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | K2GV | 116 |
| 2 | K1WNT | 96 |
| 3 | W8XAL | 43 |
| 4 | DL9YCS | 41 |
| 5 | N9EEE | 22 |
Phone
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | W3LPL | 210 |
| 2 | OM2VL | 208 |
| 3 | N6AR | 196 |
| 4 | TC2E | 179 |
| 5 | AK9PL | 177 |
Digital
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | IK2RPE | 232 |
| 2 | OK4YL | 203 |
| 3 | IK5FKF | 199 |
| 4 | PY2APK | 198 |
| 5 | ON6AB | 192 |
By Mode & Continent
CW Europe
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | DL9YCS | 41 |
CW North America
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | K2GV | 116 |
| 2 | K1WNT | 96 |
| 3 | W8XAL | 43 |
| 4 | N9EEE | 22 |
| 5 | KC0DWZ | 11 |
| K2MZ | 11 |
Phone Asia
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | TC2E | 179 |
| 2 | VU2DED | 136 |
| 3 | TA4A | 94 |
| 4 | OD5UI | 71 |
Phone Europe
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | OM2VL | 208 |
| 2 | IZ5CML | 170 |
| 3 | SV1SSK | 114 |
| 4 | LX1FP | 98 |
| 5 | TC1A | 88 |
Phone North America
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | W3LPL | 210 |
| 2 | N6AR | 196 |
| 3 | AK9PL | 177 |
| 4 | W2XL | 163 |
| 5 | KK5TY | 127 |
Phone Oceania
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | YB9ELS | 130 |
| 2 | YC1RGK | 96 |
| 3 | KH6BB | 91 |
| 4 | YC1RJL | 88 |
| 5 | YB9BHJ | 74 |
Phone South America
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | PR1T | 152 |
| 2 | PR2K | 143 |
| 3 | CE4KS | 130 |
| 4 | PY2PLL | 124 |
| 5 | PT9TI | 102 |
Digital Africa
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | ZS4JAN | 147 |
Digital Asia
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | OD5ZZ | 154 |
| 2 | VU2IBI | 137 |
| 3 | VU3RGB | 116 |
| 4 | S21IM | 71 |
| 5 | TA3D | 70 |
Digital Europe
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | IK2RPE | 232 |
| 2 | OK4YL | 203 |
| 3 | IK5FKF | 199 |
| 4 | ON6AB | 192 |
| 5 | OK1BLU | 156 |
| DA6DA | 156 |
Digital North America
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | NY7H | 191 |
| 2 | WA3WZR | 137 |
| 3 | K9JU | 132 |
| 4 | W3UNX | 130 |
| 5 | TG9ANF | 129 |
Digital Oceania
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | YD2ULK | 169 |
| 2 | VK3LV | 152 |
| 3 | DU7G | 142 |
| 4 | C21TS | 128 |
| 5 | DV3FM | 45 |
Digital South America
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | PY2APK | 198 |
| 2 | PY5EJ | 143 |
| 3 | PY1KV | 141 |
| 4 | PY1SX | 133 |
| 5 | CX7BBR | 129 |
By Band
10 Meters
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | ZW2L | 105 |
| 2 | PU2KNM | 67 |
| 3 | PU2WMD | 64 |
| 4 | DN9DLH | 63 |
| 5 | N6MG | 25 |
20 Meters
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | SP6DVP | 122 |
| 2 | SP4SAF | 82 |
| 3 | OK2RN | 57 |
| 4 | YB7YGR/P | 51 |
| 5 | TA3JOH | 4 |
30 Meters
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | K6FW | 2 |
160 Meters
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | OD5YA | 36 |
By Zone
| Zone | Call | Score |
|---|---|---|
| Zone 3 | N6WT | 217 |
| Zone 4 | NA5C | 211 |
| Zone 5 | K2ZJ | 254 |
| Zone 7 | TG9ANF | 129 |
| Zone 8 | VP2MAA | 181 |
| Zone 9 | YV6BXN | 102 |
| Zone 11 | PR2D | 239 |
| Zone | Call | Score |
|---|---|---|
| Zone 12 | CE4KS | 130 |
| Zone 13 | CX6TU | 200 |
| Zone 14 | EA1DR | 255 |
| Zone 15 | IK2RPE | 232 |
| Zone 16 | UT9NL | 6 |
| Zone 20 | SV2AEL | 230 |
| Zone 22 | VU2IBI | 137 |
| Zone | Call | Score |
|---|---|---|
| Zone 25 | JE1FQV | 168 |
| Zone 27 | DU7G | 142 |
| Zone 28 | YB1AR | 204 |
| Zone 29 | VK6DW | 123 |
| Zone 30 | VK3LV | 152 |
| Zone 31 | C21TS | 128 |
| Zone 32 | ZL4YY | 71 |
By Entity
| Entity | Call | Score |
|---|---|---|
| 9A - Croatia | 9A5CW | 101 |
| C2 - Nauru | C21TS | 128 |
| CE - Chile | CE4KS | 130 |
| CT - Portugal | CT1FOQ | 163 |
| CX - Uruguay | CX6TU | 200 |
| DL - Germany | DK2LO | 184 |
| DU - Philippines | DU7G | 142 |
| EA - Spain | EA1DR | 255 |
| EI - Ireland | EI2GLB | 73 |
| F - France | F4GYM | 116 |
| GM - Scotland | MM0HVU | 155 |
| I - Italy | IK2RPE | 232 |
| IT9 - Sicily | IT9FTP | 124 |
| JA - Japan | JE1FQV | 168 |
| K - United States | K2ZJ | 254 |
| KH0 - Mariana Is. | KH0/KC0W | 131 |
| KH6 - Hawaii | KH6BB | 91 |
| KP4 - Puerto Rico | NP4VA | 56 |
| LX - Luxembourg | LX1FP | 98 |
| OD - Lebanon | OD5ZZ | 154 |
| OE - Austria | OE1SGU | 87 |
| Entity | Call | Score |
|---|---|---|
| OK - Czechia | OK2FD | 230 |
| OM - Slovakia | OM2VL | 208 |
| ON - Belgium | ON6AB | 192 |
| PY - Brazil | PR2D | 239 |
| S2 - Bangladesh | S21PL | 102 |
| SM - Sweden | SM6OES | 97 |
| SP - Poland | SQ9HZM | 224 |
| SV - Greece | SV2AEL | 230 |
| SV9 - Crete | SV9MBH | 101 |
| TA - Turkey | TC2E | 179 |
| TA1 - European Turkey | TA1HZ | 118 |
| TG - Guatemala | TG9ANF | 129 |
| UR - Ukraine | UT9NL | 6 |
| VE - Canada | VE2GT | 19 |
| VK - Australia | VK3LV | 152 |
| VP2M - Montserrat | VP2MAA | 181 |
| VU - India | VU2IBI | 137 |
| YB - Indonesia | YB1AR | 204 |
| YO - Romania | YO4CVV | 112 |
| YV - Venezuela | YV6BXN | 102 |
| ZL - New Zealand | ZL4YY | 71 |
USA
USA Phone
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | W3LPL | 210 |
| 2 | N6AR | 196 |
| 3 | AK9PL | 177 |
| 4 | W2XL | 163 |
| 5 | KK5TY | 127 |
USA CW
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | K2GV | 116 |
| 2 | K1WNT | 96 |
| 3 | W8XAL | 43 |
| 4 | N9EEE | 22 |
| 5 | KC0DWZ | 11 |
| K2MZ | 11 |
USA Digital
| # | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 1 | NY7H | 191 |
| 2 | WA3WZR | 137 |
| 3 | K9JU | 132 |
| 4 | W3UNX | 130 |
| 5 | W1GRL | 118 |
Top Club Scores
| Name | Score |
|---|---|
| Potomac Valley Radio Club | 1,197 |
| Rio DX Group | 1,057 |
| YB-Land DXing Passion Is | 903 |
| Florida Contest Group | 792 |
| SP DX CLUB | 773 |
