- Corrected scores
| CALL | CLASS | CATEGORY | AWARD | SCORE |
| VE2BR | Unlimited | Canada | #1 Call Area 2 | 311 |
| VE5UA | Unlimited | Canada | #1 Call Area 6 | 311 |
| VE1OP | Unlimited | Canada | #1 Call Area 1 | 263 |
| VA7CRZ | Unlimited | Canada | #1 Call Area 7 | 237 |
| PY5VC | Unlimited | South America | #1 Continent CW | 251 |
| VU2UR | Formula Class - 5 Watt | Asia | #1 Continent CW | 125 |
| YB2ERL | Formula Class - 5 Watt | Oceania | #1 Continent CW | 102 |
| AA8R | Unlimited | North America | #1 Continent Digital | 249 |
| VU2LBW | Unlimited | Asia | #1 Continent Digital | 157 |
| YB9WZJ | Formula Class - 100 Watt | Oceania | #1 Continent Digital | 122 |
| EA8AXT | Unlimited | Africa | #1 Continent Phone | 287 |
| PY1SX | Limited | South America | #1 Continent Phone | 274 |
| VU2WJ | Unlimited | Asia | #1 Continent Phone | 230 |
| R6YY | Unlimited | European Russia | #1 Country | 329 |
| OM3EY* | Unlimited | Slovakia | #1 Country | 329 |
| EA1DR* | Unlimited | Spain | #1 Country | 326 |
| JE1FQV | Unlimited | Japan | #1 Country | 321 |
| OK2SG | Unlimited | Czech Republic | #1 Country | 321 |
| DL5AN | Unlimited | Germany | #1 Country | 319 |
| HA5OV | Unlimited | Hungary | #1 Country | 318 |
| OZ7YY | Unlimited | Denmark | #1 Country | 314 |
| F5CQ | Unlimited | France | #1 Country | 309 |
| 9A2AJ | Unlimited | Croatia | #1 Country | 308 |
| CT1IUA | Unlimited | Portugal | #1 Country | 305 |
| PA2LO | Unlimited | Netherlands | #1 Country | 305 |
| LY9Y | Unlimited | Lithuania | #1 Country | 300 |
| SM0MPV | Unlimited | Sweden | #1 Country | 300 |
| 9K2NO | Unlimited | Kuwait | #1 Country | 294 |
| LX1EA | Unlimited | Luxembourg | #1 Country | 291 |
| SP3NYC | Limited | Poland | #1 Country | 290 |
| A92GE | Unlimited | Bahrain | #1 Country | 288 |
| G3TXF | Unlimited | England | #1 Country | 288 |
| GM7TUD | Unlimited | Scotland | #1 Country | 288 |
| YB1AR | Unlimited | Indonesia | #1 Country | 285 |
| LU1FAM | Limited | Argentina | #1 Country | 283 |
| S51DX | Unlimited | Slovenia | #1 Country | 281 |
| R9AB | Unlimited | Asia Russia | #1 Country | 280 |
| VK3VT | Unlimited | Australia | #1 Country | 277 |
| SV9COL | Unlimited | Crete | #1 Country | 273 |
| EI7CC | Unlimited | Ireland | #1 Country | 271 |
| TA2AD | Unlimited | Turkey (Asia) | #1 Country | 270 |
| CT3HF | Unlimited | Madeira Island | #1 Country | 249 |
| CE1AT | Unlimited | Chile | #1 Country | 242 |
| VU2CPL | Unlimited | India | #1 Country | 238 |
| WP4U | Unlimited | Puerto RIco | #1 Country | 233 |
| HK3W | Formula Class - 100 Watt | Colombia | #1 Country | 231 |
| GI4SJQ | Unlimited | Northern Ireland | #1 Country | 224 |
| TA1CM | Limited | Turkey (Europe) | #1 Country | 220 |
| XE2AU | Limited | Mexico | #1 Country | 218 |
| YO4AAC | Formula Class - 100 Watt | Romania | #1 Country | 215 |
| ZS6C | Unlimited | Republic of South Africa | #1 Country | 213 |
| SV1DPI | Unlimited | Greece | #1 Country | 209 |
| TF3DC | Limited | Iceland | #1 Country | 208 |
| UN7FW | Unlimited | Kazakhstan | #1 Country | 208 |
| CO2AJ | Formula Class - 100 Watt | Cuba | #1 Country | 185 |
| GU0SUP | Unlimited | Guernsey | #1 Country | 185 |
| XV4Y | Limited | Vietnam | #1 Country | 182 |
| GW4EVX | Unlimited | Wales | #1 Country | 163 |
| FG4NO | Limited | Guadeloupe | #1 Country | 155 |
| OH5RF | Unlimited | Finland | #1 Country | 146 |
| DP1POL | Unlimited | Antarctica | #1 Country | 143 |
| HB9TRR | Formula Class - 100 Watt | Switzerland | #1 Country | 130 |
| 6W7SK | Formula Class - 100 Watt | Senegal | #1 Country | 121 |
| JT1PB | Formula Class - 100 Watt | Mongolia | #1 Country | 102 |
| FS/W9ILY | Unlimited | Saint Martin | #1 Country | 98 |
| ZW0FWA | Limited | Brazil | #1 Country | 86 |
| PJ2/W9VA | Unlimited | Curacao | #1 Country | 76 |
| YV4NN | Unlimited | Venezuela | #1 Country | 72 |
| YU1WAT | Formula Class - 100 Watt | Serbia | #1 Country | 68 |
| N4IS | Unlimited | All 160 Meters | #1 Band | 150 |
| LU5FF | Limited | All 6 Meters | #1 Band | 113 |
| W2NK | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 2 | 267 |
| AF7S | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 7 | 239 |
| AC7P | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 5 | 236 |
| K9OR | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 9 | 233 |
| N1AM | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 1 | 230 |
| KB3LIX | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 3 | 216 |
| KF0IQ | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 0 | 199 |
| K6LE | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 6 | 176 |
| W8QZA | Formula Class - 5 Watt | USA | #1 Call Area 6 | 255 |
| W2IU | Formula Class - 5 Watt | USA | #1 Call Area 2 | 113 |
| N0AH | Limited | USA | #1 Call Area 0 | 296 |
| W9RF | Limited | USA | #1 Call Area 9 | 267 |
| WT8E | Limited | USA | #1 Call Area 8 | 266 |
| K4HC | Limited | USA | #1 Call Area 4 | 254 |
| WA3WZR | Limited | USA | #1 Call Area 3 | 233 |
| AF5CC | Limited | USA | #1 Call Area 5 | 218 |
| AA1AR | Limited | USA | #1 Call Area 1 | 194 |
| N6GY | Limited | USA | #1 Call Area 6 | 186 |
| AE7U | Limited | USA | #1 Call Area 7 | 138 |
| KA9CFD | Unlimited | USA | #1 Call Area 9 | 327 |
| W1NG | Unlimited | USA | #1 Call Area 1 | 325 |
| WN4N | Unlimited | USA | #1 Call Area 4 | 323 |
| NI3P | Unlimited | USA | #1 Call Area 3 | 310 |
| K9KK | Unlimited | USA | #1 Call Area 5 | 308 |
| N6QQ | Unlimited | USA | #1 Call Area 6 | 308 |
| K8AJS | Unlimited | USA | #1 Call Area 8 | 297 |
| W9KNI | Unlimited | Zone 3 | #1 Zone | 320 |
| VK6DW | Limited | Zone 29 | #1 Zone | 209 |
