| CALL | CATEGORY | SCORE |
| PY5EG | Unlimited Class | 336 |
| OM5XX | Limited Class | 319 |
| W4TV | Formula Class - 100 Watt | 293 |
| WG5G | Formula Class - 5 Watt | 283 |
| N0UN | Phone | 328 |
| OK2PAY | CW | 312 |
| IK5FKF | Digital | 258 |
| A65CA | Asia | 322 |
| EA8MT | Africa | 289 |
| IK0OZD | Europe | 333 |
| K2TQC | North America | 328 |
| ZL2IFB | Oceania | 317 |
| K9EU | North America - CW | 298 |
| KB0EO | 10 Meters | 262 |
| WK3N | 12 Meters | 284 |
| W3NA | 15 Meters | 300 |
| N6ML | 17 Meters | 298 |
| VE3VEE | 20 Meters | 321 |
| LY2FN | 30 Meters | 252 |
| IZ0AEZ | 40 Meters | 289 |
| N5KM | 80 Meters | 172 |
