# = Corrected scores
| CALL | CLASS | CATEGORY | AWARD | SCORE |
| VK6DW | Unlimited | Zone 29 | #1 Zone | 210 |
| K3RA | Unlimited | USA | #1 Call Area 3 | 319 |
| WN4N | Unlimited | USA | #1 Call Area 4 | 321 |
| N2BJ | Unlimited | USA | #1 Call Area 9 | 315 |
| W1NG | Unlimited | USA | #1 Call Area 1 | 316 |
| N8DE | Unlimited | USA | #1 Call Area 8 | 308 |
| W5IF | Unlimited | USA | #1 Call Area 5 | 307 |
| N6WS | Unlimited | USA | #1 Call Area 6 | 303 |
| K6XT | Unlimited | USA | #1 Call Area 0 | 297 |
| K9QVB/9 | Limited | USA | #1 Call Area 9 | 271 |
| N7RD | Limited | USA | #1 Call Area 7 | 262 |
| AD1C | Limited | USA | #1 Call Area 0 | 225 |
| K4IE | Limited | USA | #1 Call Area 4 | 215 |
| WT8E | Limited | USA | #1 Call Area 8 | 208 |
| WG5G | Formula Class - 5 Watt | USA | #1 Call Area 5 | 263 |
| W8QZA | Formula Class - 5 Watt | USA | #1 Call Area 6 | 219 |
| K4AR | Formula Class - 5 Watt | USA | #1 Call Area 4 | 213 |
| KI0G | Formula Class - 5 Watt | USA | #1 Call Area 0 | 108 |
| K8ZT | Formula Class - 5 Watt | USA | #1 Call Area 8 | 106 |
| N4RI | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 4 | 264 |
| AC7P | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 5 | 224 |
| N1AM | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 1 | 202 |
| K2RK | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 3 | 191 |
| K9OR | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 9 | 197 |
| K6LE | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 6 | 180 |
| K2DBK | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 2 | 166 |
| KF0IQ | Formula Class - 100 Watt | USA | #1 Call Area 0 | 137 |
| NO3M | Unlimited | All 160 Meters | #1 Band | 186 |
| IW2CAM | Unlimited | All 6 Meters | #1 Band | 90 |
| CT1IUA | Unlimited | Portugal | #1 Country | 320 |
| I4EAT | Unlimited | Italy | #1 Country | 325 |
| JA2NDQ | Unlimited | Japan | #1 Country | 318 |
| R6YY | Unlimited | Russia (EU) | #1 Country | 323 |
| OM3EY | Unlimited | Slovakia | #1 Country | 322 |
| DL5AN | Unlimited | Germany | #1 Country | 315 |
| OZ7YY | Unlimited | Denmark | #1 Country | 313 |
| SQ8N | Unlimited | Poland | #1 Country | 305 |
| F5CQ | Unlimited | France | #1 Country | 304 |
| R9AB | Unlimited | Russia (AS) | #1 Country | 297 |
| EV1R | Unlimited | Belarus | #1 Country | 300 |
| 9K2NO | Unlimited | Kuwait | #1 Country | 295 |
| SM0MPV | Unlimited | Sweden | #1 Country | 303 |
| YB1AR | Unlimited | Indonesia | #1 Country | 295 |
| VK3GA | Unlimited | Australia | #1 Country | 299 |
| YO9HP | Unlimited | Romania | #1 Country | 300 |
| A92GE | Unlimited | Bahrain | #1 Country | 294 |
| LX1CW | Unlimited | Luxembourg | #1 Country | 295 |
| LY7Z | Unlimited | Lithuania | #1 Country | 294 |
| LU1FAM | Limited | Argentina | #1 Country | 286 |
| VU2CPL | Unlimited | India | #1 Country | 280 |
| GI4SJQ | Unlimited | Northern Ireland | #1 Country | 268 |
| 7Z1SJ | Unlimited | Saudi Arabia | #1 Country | 266 |
| HA0HW | Unlimited | Hungary | #1 Country | 263 |
| SV9COL | Unlimited | Crete | #1 Country | 252 |
| 9A2EU | Unlimited | Croatia | #1 Country | 251 |
| HK3W | Limited | Colombia | #1 Country | 243 |
| TA1CM | Formula Class - 100 Watt | Turkey (EU) | #1 Country | 240 |
| YV1KK | Unlimited | Venezuela | #1 Country | 240 |
| CT3HF | Unlimited | Madeira Island | #1 Country | 239 |
| EI7CC | Unlimited | Ireland | #1 Country | 239 |
| ZS6C | Unlimited | Republic of South Africa | #1 Country | 227 |
| SV1CNS | Formula Class - 100 Watt | Greece | #1 Country | 226 |
| TA3MHA | Unlimited | Turkey (AS) | #1 Country | 217 |
| TF3DC | Unlimited | Iceland | #1 Country | 220 |
| AL7KC | Unlimited | Alaska | #1 Country | 216 |
| ZP5BVK | Unlimited | Paraguay | #1 Country | 194 |
| OH5RF | Unlimited | Finland | #1 Country | 185 |
| ON6QRP | Formula Class - 5 Watt | Belgium | #1 Country | 199 |
| A75GT | Unlimited | Qatar | #1 Country | 186 |
| XE2AU | Limited | Mexico | #1 Country | 182 |
| CE3WW | Unlimited | Chile | #1 Country | 177 |
| GU0SUP | Limited | Guernsey | #1 Country | 175 |
| BV1EK | Unlimited | Taiwan | #1 Country | 168 |
| YI3WHR | Formula Class - 100 Watt | Iraq | #1 Country | 155 |
| G4AYU | Limited | England | #1 Country | 152 |
| BA4TB | Unlimited | China | #1 Country | 147 |
| FK1TS | Formula Class - 100 Watt | New Caledonia | #1 Country | 151 |
| EA6DB | Limited | Balearic Islands | #1 Country | 131 |
| DP1POL | Unlimited | Antarctica | #1 Country | 134 |
| 5A1AL | Limited | Libya | #1 Country | 122 |
| YU1WAT | Formula Class - 100 Watt | Serbia | #1 Country | 121 |
| CX6VM | Unlimited | Uruguay | #1 Country | 127 |
| PY0F/PP1CZ | Limited | Fernando de Noronha | #1 Country | 119 |
| DU2UXH | Formula Class - 100 Watt | Philippines | #1 Country | 122 |
| GW4EVX | Unlimited | Wales | #1 Country | 110 |
| FS/W9ILY | Unlimited | Saint Martin | #1 Country | 106 |
| XV4Y | Limited | Vietnam | #1 Country | 82 |
| PJ2/W9VA | Unlimited | Curacao | #1 Country | 81 |
| CB0Y | Unlimited | Easter Island | #1 Country | 73 |
| PY5DK | Unlimited | South America | #1 Continent Phone | 263 |
| N3CDA | Unlimited | North America | #1 Continent Phone | 260 |
| VU2WJ | Unlimited | Asia | #1 Continent Phone | 251 |
| PY2MC# | Unlimited | South America | #1 Continent Digital | 241 |
| VU2ABS | Limited | Asia | #1 Continent Digital | 172 |
| PY4HO | Unlimited | South America | #1 Continent CW | 263 |
| YB1UUN | Formula Class - 100 Watt | Asia | #1 Continent CW | 144 |
| VU2MUD | Unlimited | Asia | #1 Continent CW | 123 |
| VE5UA | Unlimited | Canada | #1 Call Area 6 | 303 |
| VE2BR | Unlimited | Canada | #1 Call Area 2 | 301 |
| VE9CB | Unlimited | Canada | #1 Call Area 9 | 299 |
| VE1DT | Unlimited | Canada | #1 Call Area 1 | 263 |
| VA7CRZ | Unlimited | Canada | #1 Call Area 7 | 227 |
| VE4HAZ | Formula Class - 100 Watt | Canada | #1 Call Area 4 | 116 |
