All Time Record Scores
New 2016 Records are in Bold
| CATEGORY | CALL | YEAR | SCORE |
| OVERALL TOP SCORES | |||
| Unlimited | PY5EG | 2015 | 336 |
| Limited | OM5XX | 2015 | 319 |
| Formula, 100 watt | UT9FJ | 2012 | 316 |
| Formula, 5 watt | WG5G | 2012 | 296 |
| TOP MODE SCORES | |||
| CW | OK2PAY | 2016 | 321 |
| Phone | N0UN | 2015 | 328 |
| Digital | IK0OZD | 2016 | 306 |
| TOP CONTINENTAL SCORES | |||
| Africa | EA8AXT | 2016 | 304 |
| Asia | A65CA | 2015 | 322 |
| Europe | OM3EY | 2013 | 330 |
| North America | N0FW/K2TQC/W9KNI (tie) | 2007/2012/2013 | 329 |
| Oceania | VK3HJ | 2013 | 319 |
| South America | PY5EG | 2015 | 336 |
| TOP SINGLE BAND SCORES | |||
| 6M | LU5FF | 2014 | 118 |
| 10M | PY5EG | 2014 | 289 |
| 12M | WK3N | 2015 | 284 |
| 15M | PP5EG | 2013 | 317 |
| 17M | W9KNI | 2014 | 316 |
| 20M | W9KNI | 2013 | 329 |
| 30M | W9KNI | 2011 | 286 |
| 40M | W9KNI | 2012 | 312 |
| 80M | OH6MW | 2012 | 252 |
| 160M | N4IS | 2011 | 192 |
| TOP CLUB SCORE | |||
| CLUB | Araucaria DX Group | 2015 | 10359 |
| TOP COUNTRY SCORES | |||
| 4S7 | 4S7JL | 2013 | 103 |
| 4W | 4W6FR | 2009 | 120 |
| 4X4 | 4Z4DX | 2013 | 218 |
| 5A | 5A1AL | 2016 | 122 |
| 5H | 5H1MD | 2014 | 111 |
| 5B4 | 5B4AHJ | 2008 | 298 |
| 6W | 6W7SK | 2015 | 121 |
| 7P8 | 7P8PB | 2014 | 122 |
| 9A | 9A2EU | 2013 | 317 |
| 9H | 9H1SP | 2012 | 311 |
| 9K | 9K2NO | 2016 | 295 |
| 9V | 9V1PW | 2014 | 214 |
| A6 | A65CA | 2015 | 322 |
| A7 | A75GT | 2016 | 186 |
| A9 | A92GE | 2014 | 298 |
| BV | BV1EK | 2014 | 231 |
| BY | BA7IO | 2011 | 289 |
| CE | CE1AT | 2015 | 242 |
| CE9 | DP1POL | 2015 | 143 |
| CE0Y | CB0Y | 2016 | 73 |
| CN | CN8KD | 2014 | 258 |
| CO | CO6HLP | 2012 | 219 |
| CT | CT1IUA | 2016 | 320 |
| CT3 | CT3HF | 2015 | 249 |
| CU | CR2H | 2013 | 141 |
| CX | CX6VM | 2016 | 127 |
| DL | DL5AN | 2013 | 322 |
| DU | DV1/JO7KMB | 2011 | 203 |
| E7 | E73Y | 2013 | 275 |
| EA | EA1DR | 2012/2013 | 328 |
| EA6 | EA6DB | 2016 | 131 |
| EA8 | EA8AXT | 2016 | 304 |
| EI | EI2GLB | 2012 | 298 |
| EU | EV1R | 2016 | 300 |
| F | F5CQ | 2012 | 321 |
| FG | FG8OJ | 2013 | 288 |
| FK | FK1TS | 2016 | 151 |
| FS | FS/K9NB | 2012 | 153 |
| G | G0BLB | 2011 | 322 |
| GD | MD0CCE | 2010 | 311 |
| GI | GI4SJQ | 2016 | 268 |
| GJ | GJ4PRB | 2010 | 93 |
| GM | GM7TUD | 2015 | 288 |
| GU | GU0SUP | 2014 | 219 |
| GW | GW4EVX | 2014 | 174 |
| HA | HA5OV | 2015 | 318 |
| HB | HB9ALO | 2010 | 290 |
| HC | HC6EP | 2011 | 99 |
| HK | HK3W | 2013 | 272 |
| HZ | 7Z1SJ | 2016 | 266 |
| I | IK0OZD | 2015 | 333 |
| IT9 | LY5W/IT9 | 2010 | 126 |
| J2 | J28RO | 2011 | 134 |
| J3 | J34J | 2013 | 169 |
| JA | JE1FQV | 2015 | 321 |
| JT | JT1PB | 2015 | 102 |
| KH2 | KH2/N2NL | 2011 | 303 |
| KH6 | WH7DX | 2013 | 227 |
| KL7 | AL7KC | 2016 | 216 |
| KP4 | WP4U | 2013 | 289 |
| LA | LA9DFA | 2012 | 314 |
| LU | LU5VV | 2013 | 299 |
| LX | LX1CW | 2016 | 295 |
| LY | LY9Y | 2012 | 313 |
| LZ | LZ2TW | 2013 | 299 |
| OA | OA4/NK0S | 2014 | 26 |
| OD | OD5ZZ | 2014 | 275 |
| OE | OE1WEU | 2012 | 298 |
| OH | OH2BEN | 2012 | 318 |
| OK | OK2PAY | 2014 | 326 |
| OM | OM3EY | 2013 | 330 |
| ON | ON4ON | 2010/2011 | 310 |
| OZ | OZ7YY | 2013 | 321 |
| PA | PA3FQA | 2014 | 323 |
| PJ2 | PJ2/DL1NX | 2014 | 101 |
| PJ4 | PJ4S | 2014 | 137 |
| PJ5 | PJ5J | 2012 | 113 |
| PJ7 | PJ7MF | 2013 | 151 |
| PY | PY5EG | 2015 | 336 |
| PY0F | PY0F/PP1CZ | 2016 | 119 |
| S5 | S51DX | 2013 | 321 |
| S7 | S79MHY | 2013 | 63 |
| SM | SM5DJZ | 2012 | 323 |
| SP | SP6T | 2012 | 315 |
| SV | SV1DPI | 2011 | 302 |
| SV9 | SV9COL | 2012/2014 | 279 |
| T8 | T88HZ | 2014 | 129 |
| TA1 | TA1CM | 2014 | 254 |
| TA | TA2AD | 2015 | 270 |
| TF | TF3DC | 2014 | 263 |
| UA | R6YY | 2015 | 329 |
| UA9 | R9AB | 2016 | 297 |
| UN | UN7FW | 2015 | 208 |
| UT | UT9FJ | 2014 | 327 |
| V3 | V31AO | 2011 | 165 |
| V5 | V51YJ | 2012 | 242 |
| VE | VE1DX | 2012 | 328 |
| VK | VK3HJ | 2013 | 319 |
| VU | VU2CPL | 2016 | 280 |
| W | N0FW/K2TQC/W9KNI (tie) | 2007/2012/2013 | 329 |
| XE | XE2AU | 2015 | 218 |
| XU | XU7AEU | 2014 | 85 |
| XV | XV4Y | 2013 | 211 |
| YA (T6) | T6AF | 2010 | 136 |
| YB | YB1AR | 2013 | 309 |
| YI | YI1RZ | 2012 | 195 |
| YO | YO9HP | 2012/2016 | 300 |
| YU | YT5Z | 2008 | 318 |
| YV | YY4DNN/YV1KK | 2013/2016 | 240 |
| Z2 | Z2/AC7GP | 2010 | 128 |
| ZL | ZL2IFB | 2015 | 317 |
| ZP | ZP5BVK | 2016 | 194 |
| ZS | ZS6GRL | 2013 | 245 |
| TOP ZONE SCORES | |||
| Zone 1 | AL7KC | 2016 | 216 |
| Zone 2 | No Entrants | ||
| Zone 3 | W9KNI | 2013 | 329 |
| Zone 4 | N0FW | 2007 | 329 |
| Zone 5 | K2TQC | 2012 | 329 |
| Zone 6 | XE1EE | 2015 | 218 |
| Zone 7 | TG9AJR | 2014 | 228 |
| Zone 8 | WP4U | 2013 | 289 |
| Zone 9 | HK3W | 2013 | 272 |
| Zone 10 | HC6EP | 2011 | 99 |
| Zone 11 | PY5EG | 2015 | 336 |
| Zone 12 | CE1AT | 2015 | 242 |
| Zone 13 | LU5VV | 2013 | 299 |
| Zone 14 | EA1DR | 2012/2013 | 328 |
| Zone 15 | IK0OZD | 2015 | 333 |
| Zone 16 | R6YY | 2015 | 329 |
| Zone 17 | UA9FAR | 2012 | 308 |
| Zone 18 | RA9OO | 2011 | 199 |
| Zone 19 | No Entrants | ||
| Zone 20 | SV1DPI | 2011 | 302 |
| Zone 21 | A65CA | 2015 | 322 |
| Zone 22 | VU2CPL | 2016 | 280 |
| Zone 23 | JT1PB | 2015 | 102 |
| Zone 24 | BA7IO | 2011 | 289 |
| Zone 25 | JE1FQV | 2015 | 321 |
| Zone 26 | XV4Y | 2013 | 211 |
| Zone 27 | KH2/N2NL | 2011 | 303 |
| Zone 28 | YB1AR | 2013 | 309 |
| Zone 29 | VK8PDX | 2011 | 226 |
| Zone 30 | VK3HJ | 2013 | 319 |
| Zone 31 | WH7DX | 2013 | 227 |
| Zone 32 | ZL2IFB | 2015 | 317 |
| Zone 33 | EA8AXT | 2016 | 304 |
| Zone 34 | 5A1AL | 2016 | 122 |
| Zone 35 | 6W7SK | 2015 | 121 |
| Zone 36 | No Entrants | ||
| Zone 37 | J28RO | 2011 | 134 |
| Zone 38 | ZS6GRL | 2013 | 245 |
| Zone 39 | S79MHY | 2013 | 63 |
| Zone 40 | TF3DC | 2014 | 263 |
| THE FOLLOWING AWARD CATEGORIES WERE INITIATED IN 2015 | |||
| CATEGORY | CALL | YEAR | SCORE |
| CONTINENTAL MODES | |||
| Phone | |||
| Africa | EA8AXT | 2015 | 287 |
| Asia | VU2WJ | 2016 | 251 |
| Europe | PA2LO | 2015 | 305 |
| N. America | N0UN | 2015 | 328 |
| Oceania | No Entrant | - | - |
| S. America | PY1SX | 2015 | 274 |
| CW | |||
| Africa | No Entrant | - | - |
| Asia | VU2UR | 2015 | 125 |
| Europe | OK2PAY | 2016 | 321 |
| N. America | W9KNI | 2016 | 320 |
| Oceania | YB1UUN | 2016 | 144 |
| S. America | PY4HO | 2016 | 263 |
| Digital | |||
| Africa | No Entrant | - | - |
| Asia | VU2ABS | 2016 | 172 |
| Europe | IK0OZD | 2016 | 306 |
| North America | AA8R | 2015 | 249 |
| Oceania | FK1TS | 2016 | 151 |
| South America | PY2MC | 2016 | 240 |
| USA CALL AREAS | |||
| Unlimited | |||
| W1 | W1NG | 2015 | 325 |
| W2 | K2TQC | 2015 | 328 |
| W3 | K3RA | 2016 | 319 |
| W4 | WN4N | 2015 | 323 |
| W5 | K9KK | 2015 | 308 |
| W6 | N6QQ | 2015 | 308 |
| W7 | W9KNI | 2015/2016 | 320 |
| W8 | N8DE | 2016 | 308 |
| W9 | KA9CFD | 2015 | 327 |
| W0 | N0UN | 2015 | 328 |
| Limited | |||
| W1 | AA1AR | 2015 | 194 |
| W2 | No Entrant | - | - |
| W3 | WA3WZR | 2015 | 233 |
| W4 | K4HC | 2015 | 254 |
| W5 | AF5CC | 2015 | 218 |
| W6 | N6GY | 2015 | 186 |
| W7 | N7RD | 2016 | 262 |
| W8 | WT8E | 2015 | 266 |
| W9 | K9QVB/9 | 2016 | 271 |
| W0 | N0AH | 2015 | 296 |
| Formula 100 watt | |||
| W1 | N1AM | 2015 | 230 |
| W2 | W2NK | 2015 | 267 |
| W3 | KB3LIX | 2015 | 216 |
| W4 | W4TV | 2015 | 293 |
| W5 | AC7P | 2015 | 236 |
| W6 | K6LE | 2016 | 180 |
| W7 | AF7S | 2015 | 239 |
| W8 | No Entrant | - | - |
| W9 | K9OR | 2015 | 233 |
| W0 | KF0IQ | 2015 | 199 |
| Formula 5 watt | |||
| W1 | No Entrant | - | - |
| W2 | W2IU | 2015 | 113 |
| W3 | No Entrant | - | - |
| W4 | K4AR | 2016 | 213 |
| W5 | WG5G | 2015 | 283 |
| W6 | W8QZA | 2015 | 255 |
| W7 | No Entrant | - | - |
| W8 | K8ZT | 2016 | 106 |
| W9 | No Entrant | - | - |
| W0 | KI0G | 2016 | 108 |
| CANADA | |||
| VE1 | VE1OP/VE1DT | 2015/2016 | 263 |
| VE2 | VE2BR | 2015 | 311 |
| VE3 | VE3VEE | 2016 | 322 |
| VE4 | VE4HAZ | 2016 | 116 |
| VE5 | No Entrant | - | - |
| VE6 | VE5UA | 2015 | 311 |
| VE7 | VA7CRZ | 2015 | 237 |
| VE8 | No Entrant | - | - |
| VE9 | VE9CB | 2016 | 299 |
| VO1 | No Entrant | - | - |
| VO2 | No Entrant | - | - |
| VY1 | No Entrant | - | - |
| VY2 | No Entrant | - | - |
| VY0 | No Entrant | - | - |
