| CALL | CATEGORY | SCORE |
| 9A2EU | 10 Meters | 183 |
| CT3MD | Africa | 269 |
| DL7JAN | 30 Meters | 187 |
| HA1RB | Digital | 270 |
| JA2NDQ | Asia | 294 |
| K2JL | Limited Class | 267 |
| K2ZJ | Unlimited Class | 297 |
| KB0EO | North America CW | 266 |
| LY5O | 17 Meters | 241 |
| N3QE | 80 Meters | 157 |
| OK2AP | Formula Class - 5 watt | 260 |
| OK2FD | Formula Class - 100 watt | 263 |
| OK2PAY | CW | 274 |
| PP5JR | 40 Meters | 263 |
| PY2LCD | 15 Meters | 247 |
| PY2TC | 12 Meters | 205 |
| PY5EG | South America | 293 |
| R6YY | Europe | 293 |
| VE3VEE | 20 Meters | 287 |
| W1NG | 60 Meters | 183 |
| W4HY | Phone | 240 |
| YB5QZ | Oceania | 280 |
