| CALL | CATEGORY | SCORE |
| 9A2EU | 10 Meters | 201 |
| CT3MD | Africa | 279 |
| DJ3AA | Europe | 299 |
| JH1AJT | Unlimited Class | 306 |
| K2JL | Limited Class | 285 |
| K2TQC | 30 Meters | 259 |
| K2ZJ | North America | 301 |
| K5BG | North America CW | 230 |
| OK2AP | Formula Class - 5 Watt | 282 |
| OK2FD | Formula Class - 100 Watt | 291 |
| OK2PAY | All CW | 266 |
| OM5XX | All Digital | 284 |
| PP5JR | 80 Meters | 233 |
| PU2UAF | 15 Meters | 262 |
| PY2TC | 17 Meters | 274 |
| PY4AZ | 40 Meters | 269 |
| PY5EG | 12 Meters | 240 |
| PY7ZZ | South America | 283 |
| VE3VEE | 20 Meters | 297 |
| W1NG | 60 Meters | 196 |
| W4HY | All Phone | 252 |
| YB5QZ | Oceania | 291 |
