Country Certificate Winners
| Callsign | Countries | Zones | Score |
|---|---|---|---|
| XV4TUJ | 88 | 27 | 115 |
| 9A2EU | 215 | 40 | 255 |
| A65CA | 246 | 40 | 286 |
| BV1EK | 111 | 32 | 143 |
| BD1EFO | 113 | 36 | 149 |
| CE2WZ | 160 | 38 | 198 |
| CO2OT | 73 | 18 | 91 |
| CT1CQK | 147 | 35 | 182 |
| DJ9ZB | 267 | 40 | 307 |
| DU1IVT | 119 | 36 | 155 |
| E73PY | 105 | 33 | 138 |
| EA4KD | 271 | 40 | 311 |
| EC8AFM | 181 | 36 | 217 |
| EI7CC | 221 | 40 | 261 |
| F5CQ | 254 | 40 | 294 |
| FS/K9NB | 88 | 25 | 113 |
| G4PTJ | 260 | 40 | 300 |
| MD0CCE | 271 | 40 | 311 |
| GJ4PRB | 76 | 17 | 93 |
| GU0SUP | 129 | 37 | 166 |
| GW0VSW | 90 | 17 | 107 |
| HA8TI | 189 | 40 | 229 |
| HB9ALO | 250 | 40 | 290 |
| HC6EP | 71 | 26 | 97 |
| 7Z1HL | 199 | 37 | 236 |
| IZ2AMW | 266 | 40 | 306 |
| LY5W/IT9 | 92 | 34 | 126 |
| JH2UVL | 260 | 39 | 299 |
| WP3GW | 162 | 31 | 193 |
| LA2LI | 194 | 39 | 233 |
| LU5VV | 165 | 38 | 203 |
| LY9Y | 252 | 40 | 292 |
| OH2BEN | 258 | 40 | 298 |
| OK2SG | 264 | 40 | 304 |
| OM3EY | 280 | 40 | 320 |
| ON4ON | 270 | 40 | 310 |
| OZ7YY | 263 | 40 | 303 |
| PA3FQA | 273 | 40 | 313 |
| PP5EG | 283 | 40 | 323 |
| R6YY | 275 | 40 | 315 |
| S51DX | 215 | 40 | 255 |
| SM5DJZ | 260 | 40 | 300 |
| SQ1EIX | 253 | 40 | 293 |
| SV1DPI | 251 | 40 | 291 |
| SV9COL | 227 | 40 | 267 |
| TA1HZ | 121 | 30 | 151 |
| UA9FAR | 260 | 40 | 300 |
| US7MM | 263 | 40 | 303 |
| V51YJ | 192 | 40 | 232 |
| VE1DX | 265 | 40 | 305 |
| VK3HJ | 224 | 39 | 263 |
| VU2PTT | 183 | 39 | 222 |
| T6AF | 104 | 32 | 136 |
| YB1AR | 175 | 38 | 213 |
| YI1RZ | 117 | 32 | 149 |
| YO9HP | 252 | 39 | 291 |
| YU1PC | 151 | 37 | 188 |
| YV6BXN | 135 | 29 | 164 |
| Z2-AC7GP | 103 | 25 | 128 |
| ZL2IFB | 248 | 40 | 288 |
| ZS1D | 27 | 18 | 45 |
Zone Certificate Winners
| Callsign | Countries | Zones | Score |
|---|---|---|---|
| VE8DW | 43 | 17 | 60 |
| N0FW | 278 | 40 | 318 |
| K5EK | 274 | 40 | 314 |
| RA9OO | 121 | 37 | 158 |
| VK6HG | 147 | 37 | 184 |
Note: Top scorers in other zones received Top Country Score certificates
