| CALL | CATEGORY | SCORE |
| CT3MD | Africa | 292 |
| EA1DR | 30 Meters | 270 |
| JE1FQV | Asia | 310 |
| K1PTF | Limited Class | 288 |
| K2JL | Formula Class - 100 Watt | 297 |
| K2TQC | Digital | 307 |
| OK2AP | Formula Class - 5 Watt | 279 |
| OK2PAY | CW | 311 |
| PA2LO | Phone | 269 |
| PP5JR | 40 Meters | 289 |
| PU2WSQ | 15 Meters | 243 |
| PY2LCD | 12 Meters | 160 |
| PY2TMV | 10 Meters | 142 |
| PY2TUA | 17 Meters | 196 |
| PY5EG | South America | 317 |
| PY7DJ | 80 Meters | 247 |
| R6YY | Unlimited Class | 322 |
| VE3VEE | North America | 321 |
| W4QN | North America - CW | 289 |
| YB5QZ | Oceania | 310 |
